DISCLOSE
情報公開
業務/財務関連資料
2023年度 決算報告
内容 | サイズ | ダウンロード |
---|---|---|
令和5年度事業報告1 | 158 KB | ダウンロード |
令和5年度事業報告2 | 180 KB | ダウンロード |
令和5年度事業報告3 | 178 KB | ダウンロード |
令和5年度収支計算書1 | 84 KB | ダウンロード |
令和5年度収支計算書2 | 84 KB | ダウンロード |
令和5年度収支計算書に対する注記 | 47 KB | ダウンロード |
令和5年度正味財産計算書1 | 83 KB | ダウンロード |
令和5年度正味財産計算書2 | 82 KB | ダウンロード |
令和5年度正味財産計算書内訳表 | 95 KB | ダウンロード |
令和5年度正味財産増減計算書内訳表 | 93 KB | ダウンロード |
令和5年度財産目録1 | 95 KB | ダウンロード |
令和5年度財産目録2 | 96 KB | ダウンロード |
令和5年度監査報告書 | 215 KB | ダウンロード |
令和5年度財務諸表に対する注記 | 75 KB | ダウンロード |
令和5年度附属明細書 | 43 KB | ダウンロード |
令和5年度貸借対照表 | 65 KB | ダウンロード |
2021年度 決算報告
内容 | サイズ | ダウンロード |
---|---|---|
令和3年度事業報告(案) | 174 KB | ダウンロード |
貸借対照表(案) | 105 KB | ダウンロード |
正味財産増減計算書(案) | 135 KB | ダウンロード |
正味財産増減計算書内訳表(案) | 160 KB | ダウンロード |
財務諸表に対する注記(案) | 94 KB | ダウンロード |
附属明細書(案) | 52 KB | ダウンロード |
財産目録(案) | 120 KB | ダウンロード |
収支計算書(案) | 139 KB | ダウンロード |
収支計算書に対する注記(案) | 59 KB | ダウンロード |
令和3年度監査報告 | 219 KB | ダウンロード |
2020年度 決算報告
内容 | サイズ | ダウンロード |
---|---|---|
令和2年度事業報告(案) | 203 KB | ダウンロード |
貸借対照表(案) | 98 KB | ダウンロード |
正味財産増減計算書(案) | 136 KB | ダウンロード |
正味財産増減計算書内訳表(案) | 234 KB | ダウンロード |
財務諸表に対する注記(案) | 112 KB | ダウンロード |
附属明細書(案) | 52 KB | ダウンロード |
財産目録(案) | 144 KB | ダウンロード |
収支計算書(案) | 141 KB | ダウンロード |
収支計算書に対する注記(案) | 78 KB | ダウンロード |
令和2年度監査報告書 | 220 KB | ダウンロード |
令和3年度・4年度 役員(案)一覧 | 118 KB | ダウンロード |
2019年度 決算報告
内容 | サイズ | ダウンロード |
---|---|---|
貸借対照表 | 105 KB | ダウンロード |
正味財産増減計算書 | 146 KB | ダウンロード |
正味財産増減計算書内訳表 | 193 KB | ダウンロード |
財務諸表に対する注記 | 86 KB | ダウンロード |
付属明細書 | 58 KB | ダウンロード |
財産目録 | 127 KB | ダウンロード |
収支計算書 | 132 KB | ダウンロード |
収支計算書に対する注記 | 53 KB | ダウンロード |
収支予算書 | 123 KB | ダウンロード |
収支予算書内訳表 | 162 KB | ダウンロード |
平成30年度 決算報告
内容 | サイズ | ダウンロード |
---|---|---|
H30年度貸借対照表 | 117 KB | ダウンロード |
H30年度正味財産増減計算書 | 168 KB | ダウンロード |
H30年度正味財産内訳表 | 268 KB | ダウンロード |
H30年度(注記表・監査報告書) | 96 KB | ダウンロード |
H30年度財産目録 | 141 KB | ダウンロード |
H30年度収支計算書 | 166 KB | ダウンロード |
R元年度収支予算書 | 152 KB | ダウンロード |
R元年度収支予算書内訳表 | 235 KB | ダウンロード |
平成29年度 決算報告
内容 | サイズ | ダウンロード |
---|---|---|
平成29年度事業報告p1のみ | 79 KB | ダウンロード |
平成29年度事業報告P2とp3 | 198 KB | ダウンロード |
貸借対照表.pdf | 75 KB | ダウンロード |
正味財産増減計算書 | 93 KB | ダウンロード |
正味財産増減計算書 内訳表 | 99 KB | ダウンロード |
財務諸表に関する注記 | 91 KB | ダウンロード |
附属明細書 | 58 KB | ダウンロード |
財産目録 | 99 KB | ダウンロード |
収支計算書 | 95 KB | ダウンロード |
収支計算書 内訳表 | 100 KB | ダウンロード |
収支計算書に対する注記 | 48 KB | ダウンロード |
平成30年度事業計画 | 235 KB | ダウンロード |
収支予算書 | 144 KB | ダウンロード |
収支予算書 内訳表 | 279 KB | ダウンロード |
平成28年度 決算報告
内容 | サイズ | ダウンロード |
---|---|---|
平成28年度事業報告 | 181 KB | ダウンロード |
貸借対照表 | 102 KB | ダウンロード |
正味財産増減計算書 | 140 KB | ダウンロード |
正味財産増減計算書 内訳表 | 232 KB | ダウンロード |
財務諸表に対する注記 | 93 KB | ダウンロード |
附属明細書 | 54 KB | ダウンロード |
財産目録 | 127 KB | ダウンロード |
収支計算書 | 136 KB | ダウンロード |
収支計算書 内訳表 | 227 KB | ダウンロード |
収支計算書に対する注記 | 52 KB | ダウンロード |
平成29年度事業計画 | 209 KB | ダウンロード |
収支予算書 | 135 KB | ダウンロード |
収支予算書 内訳表 | 224 KB | ダウンロード |
定款
内容 | サイズ | ダウンロード |
---|---|---|
定款 | 241 KB | ダウンロード |
PDFファイルをご覧頂くためには「Adobe Reader」が必要です。
「Get Adobe Reader」のボタンをクリックして指示に従い、「Adobe Reader」をダウンロードしてご覧下さい。